FPL GW10 Predicted Points
| # | Player | Fixture | Price | GW10 xP | Next 5 xP | Owned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barry EVE · FWD | COV (H) | £5.6m | 6.6 | 26.3 | 7.6% |
| 2 | Haaland MCI · FWD | nfo (a) | £15.8m | 5.1 | 26.9 | 79% |
| 3 | Isak LIV · FWD | cry (a) | £9.2m | 4.9 | 24.4 | 21.8% |
| 4 | Gonzalo FUL · FWD | NEW (H) | £5.9m | 4.9 | 20.6 | 4.4% |
| 5 | Calvert-Lewin LEE · FWD | TOT (H) | £6.1m | 4.6 | 23.1 | 20.8% |
| 6 | Evanilson BOU · FWD | ips (a) | £6.4m | 4.6 | 21.6 | 18.2% |
| 7 | Havertz ARS · FWD | HUL (H) | £7.4m | 4.1 | 16.6 | 5.7% |
| 8 | N.Jackson AVL · FWD | mun (a) | £7.0m | 3.8 | 20.8 | 26.2% |
| 9 | Kostoulas BHA · FWD | BRE (H) | £5.8m | 3.7 | 17.7 | 10.2% |
| 10 | Thiago BRE · FWD | bha (a) | £7.8m | 3.7 | 19.2 | 9.2% |
| 11 | Brobbey SUN · FWD | CHE (H) | £5.7m | 3.5 | 16.2 | 5.1% |
| 12 | Delap NFO · FWD | MCI (H) | £5.4m | 3.3 | 18.5 | 1.5% |
| 13 | Emersonn IPS · FWD | BOU (H) | £5.5m | 3.1 | 15.3 | 3.1% |
| 14 | Solanke TOT · FWD | lee (a) | £5.8m | 3.1 | 15.9 | 1.5% |
| 15 | Marmoush TOT · FWD | lee (a) | £7.0m | 2.9 | 14.9 | 2.7% |
| 16 | Osula NEW · FWD | ful (a) | £5.8m | 2.9 | 14.3 | 0.3% |
| 17 | Gyökeres ARS · FWD | HUL (H) | £7.0m | 2.8 | 11.9 | 3% |
| 18 | McBurnie HUL · FWD | ars (a) | £5.5m | 2.5 | 14.9 | 1.8% |
| 19 | Thomas-Asante COV · FWD | eve (a) | £5.0m | 2.4 | 12.6 | 1% |
| 20 | Awoniyi COV · FWD | eve (a) | £5.4m | 2.4 | 12.9 | 0.3% |
| 21 | Wissa NEW · FWD | ful (a) | £6.0m | 2.1 | 10.8 | 9.8% |
| 22 | Cherif COV · FWD | eve (a) | £5.0m | 2.1 | 11.1 | 0.4% |
| 23 | Akpom IPS · FWD | BOU (H) | £5.0m | 1.7 | 8.4 | 0.9% |
| 24 | Nketiah CRY · FWD | LIV (H) | £5.4m | 1.7 | 8.6 | 0.4% |
| 25 | Nmecha LEE · FWD | TOT (H) | £5.3m | 1.7 | 8.6 | 0.4% |
| 26 | Welbeck CHE · FWD | sun (a) | £5.8m | 1.6 | 8.3 | 0.8% |
| 27 | Georginio BHA · FWD | BRE (H) | £5.3m | 1.6 | 7.9 | 0.4% |
| 28 | Wood NFO · FWD | MCI (H) | £5.7m | 1.5 | 7.9 | 0.8% |
| 29 | Muniz FUL · FWD | NEW (H) | £5.3m | 1.4 | 6.3 | 0.3% |
| 30 | Zirkzee MUN · FWD | AVL (H) | £5.3m | 1.3 | 6.7 | 0.4% |
| 31 | Flemming IPS · FWD | BOU (H) | £5.5m | 1.3 | 6.5 | 0.1% |
| 32 | Wilson BRE · FWD | bha (a) | £5.4m | 1.2 | 6.1 | 0.3% |
| 33 | Rodríguez BOU · FWD | ips (a) | £6.0m | 1.2 | 5.7 | 0.1% |
| 34 | Isidor SUN · FWD | CHE (H) | £5.4m | 1.1 | 5.3 | 0.8% |
| 35 | Kalimuendo NFO · FWD | MCI (H) | £5.4m | 1.0 | 5.4 | 0% |
| 36 | Strand Larsen CRY · FWD | LIV (H) | £6.0m | 0.8 | 5.0 | 0.5% |
| 37 | Vaz HUL · FWD | ars (a) | £5.0m | 0.8 | 4.4 | 0.1% |
| 38 | Madjo AVL · FWD | mun (a) | £5.4m | 0.5 | 2.5 | 0.2% |
| 39 | Fernandez-Pardo NEW · FWD | ful (a) | £5.9m | 0.5 | 3.0 | 0.1% |
| 40 | Simms COV · FWD | eve (a) | £4.9m | 0.2 | 1.0 | 0.6% |
Source: Kickabout model.
THIS WEEK
Think the model's wrong?
Make your GW10 Captain Call. Beat the model, top your mates.
Make your callMore for GW10
FAQ
Who will score the most FPL points in GW10?
Thierno Barry has the highest expected points for GW10: 6.6.
Who are the best FPL players by position for GW10?
Top goalkeepers: Raya 6.0, Pickford 4.9 and Trafford 4.3. Top defenders: Gabriel 7.1, Konsa 6.0 and Calafiori 5.3. Top midfielders: Ødegaard 5.5, Tavernier 5.0 and Mbeumo 5.0. Top forwards: Barry 6.6, Haaland 5.1 and Isak 4.9.
What is xP?
Expected points: the average FPL score a player would get if the gameweek were played many times, allowing for minutes, goals, assists, clean sheets and bonus.
More free FPL tools
Daily football games · All FPL tools
Kickabout is independent. Not affiliated with the Premier League or Fantasy Premier League. Data: Fantasy Premier League.